Marchio | Foxcot Professional |
Potenza in watt | 2.2 KW |
Tipo di carburante | Benzina |
Sorgente di alimentazione | Alimentazione Combistibile |
Peso articolo | 20 Chilogrammi |
Tensione | 230 Volt |
Potenza in watt in uscita | 2 Kilowatt |
Dimensioni del prodotto | 50L x 27L x 44H cm |
Tipo di motore | 4 tempi |
Cilindrata del motore | 105 Centimetri cubi |
Potenza massima 2,2 kW , Potenza nominale 1,8 kW , Motore a benzina 4 tempi 105cc , Livello di rumore 56 dB (distanza 7 m) , Peso: 20,00 kg ,
Questo articolo Foxcot Professional Generatore di Corrente Inverter 2,2 KW Foxcot GT-2200i silenziato | Consigli | dummy | dummy | dummy | dummy | |
Riprova! Aggiunto al carrello. Aggiungi al carrello | Riprova! Aggiunto al carrello. Aggiungi al carrello | Riprova! Aggiunto al carrello. Aggiungi al carrello | Riprova! Aggiunto al carrello. Aggiungi al carrello | Riprova! Aggiunto al carrello. Aggiungi al carrello | ||
Prezzo | — | -3% 359,99€359,99€ Mediano: 369,99 € | 789,00€789,00€ Più basso: 524,87 € | -11% 239,99€239,99€ Mediano: 269,99 € | 499,99€499,99€ | 299,00€299,00€ |
Consegna | — | Ricevilo il prima possibile il lunedì 8 aprile | Ricevilo il prima possibile il lunedì 8 aprile | Ricevilo il prima possibile il lunedì 8 aprile | Ricevilo 4 - 8 apr | Ricevilo 3 - 8 apr |
Recensioni dei clienti | ||||||
Ottimo rapporto qualità-prezzo | 4,2 | 4,5 | 4,5 | 4,3 | — | — |
Leggero | 4,0 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | — | — |
Venduto da | — | SpecialRecreationRoom | SpecialRecreationRoom | AiVolt-Direct | Nutzfahrzeug Technik GmbH | Könner & Söhnen |
tipo di carburante | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina |
sorgente di alimentazione | Alimentazione Combistibile | Alimentazione Combistibile | Alimentazione Combistibile | Alimentazione Combistibile | Alimentazione Combistibile | Alimentazione Combistibile |
tipo di motore | 4 tempi | 4 tempi | 4 tempi | — | 4 tempi | 4 tempi |
potenza in watt in uscita | 2 kilowatts | 800 watts | 3000 watts | 200 watts | 2800 watts | 2800 watts |
prese di alimentazione | — | 1 | — | — | 1 | 1 |
potenza in watt | 2.2 kilowatts | 2300 watts | 3300 watts | 1400 watts | 2800 watts | 2.5 kilowatts |
tensione | 230 volts | 230 volts | 230 volts | 230 volts | 230 volts | 230 volts |
cilindrata del motore | 105 cubic centimeters | 79.7 cubic centimeters | 145 cubic centimeters | — | 6 liters | 12 liters |
peso | 20 kilograms | 18.5 kilograms | 21 kilograms | 12.8 kilograms | 21.5 kilograms | 37.8 kilograms |
Vedi i dettagli di conformità per questo prodotto(Persona responsabile dell'UE).
Le recensioni dei clienti, comprese le valutazioni a stelle dei prodotti, aiutano i clienti ad avere maggiori informazioni sul prodotto e a decidere se è il prodotto giusto per loro.
Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l'articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l'affidabilità.
Maggiori informazioni su come funzionano le recensioni dei clienti su Amazon ![]() |