Marchio | RICAMBI&RICAMBI |
Tipo di filtro | Filtro HEPA |
Componenti inclusi | HEPA |
È cordless? | No |
Nome modello | VK 140 |
ASPIRAPOLVERE VK-140 FOLLETTO COMPLETAMENTE REVISIONATO, IGIENIZZATO E RIGENERATO CON 1 ANNO DI GARANZIA
Questo articolo RICAMBI&RICAMBI ASPIRAPOLVERE FOLLETTO VK-140 COMPLETAMENTE REVISIONATA, IGIENIZZATA E RIGENERATA CON GARANZIA DI 1 ANNO | Consigli | dummy | dummy | dummy | dummy | |
Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | |
Prezzo | 350,00€350,00€ | 350,00€350,00€ | -3% 409,00€409,00€ Mediano: 422,00 € | 140,00€140,00€ | 249,90€249,90€ | -7% 240,00€240,00€ Mediano: 258,00 € |
Consegna | Ricevilo 3 - 4 apr | Ricevilo 3 - 4 apr | Ricevilo 3 - 5 apr | Ricevilo 3 - 4 apr | Ricevilo 3 - 4 apr | Ricevilo 3 - 4 apr |
Recensioni dei clienti | ||||||
Ottimo rapporto qualità-prezzo | — | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 4,4 |
Potenza di aspirazione | — | 4,0 | 4,1 | 3,9 | 4,2 | 4,4 |
Leggero | — | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 4,4 | 4,1 |
Venduto da | Miro service Sas | THE point follettoo | Grow Up Srls | Miro service Sas | PIESSEONLINE | PIESSEONLINE |
caratteristica speciale | — | senza sacchetto | Borsa, Ruota | Filtro HEPA | Aspirapolvere Folletto Vorwerk modello VK135, prodotto rigenerato/usato. | — |
suggerimento di superficie | — | Tutti i tipi di pavimento | Tutti i tipi di pavimento | Tutti i tipi di pavimento | Tutti i tipi di pavimento | Tutti i tipi di pavimento |
tensione | — | — | 150 volts | 240 volts | — | 135 volts |
nome modello | VK 140 | VK 140 | VK 150 | FOLLETTO VK 131 | Vk 135 | Folletto VK 135 |
peso | — | 4.72 kilograms | — | 5.39 kilograms | — | 7 kilograms |
Vedi i dettagli di conformità per questo prodotto(Persona responsabile dell'UE).
Le recensioni dei clienti, comprese le valutazioni a stelle dei prodotti, aiutano i clienti ad avere maggiori informazioni sul prodotto e a decidere se è il prodotto giusto per loro.
Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l'articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l'affidabilità.
Maggiori informazioni su come funzionano le recensioni dei clienti su Amazon ![]() |