Marchio | Electrolux |
Caratteristica speciale | Tipo di contenitore della polvere: |
Tipo di filtro | Filtro HEPA |
Componenti inclusi | Uniview IPCam |
È cordless? | No |
|
| ||||
|
|
Electrolux EPF6ANIMAL Cylinder vacuum 3.5L 800W A Red vacuum - Vacuums (800 W, A, 27.9 kWh, Cylinder vacuum, Dust bag, 3.5 L)
Questo articolo Electrolux EPF6ANIMAL Cylinder vacuum 3.5L 800W A Red vacuum - Vacuums (800 W, A, 27.9 kWh, Cylinder vacuum, Dust bag, 3.5 L) | Consigli | dummy | dummy | dummy | dummy | |
Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | ||
Prezzo | Attualmente non disponibile. | 79,90€79,90€ | 71,79€71,79€ | -4% 143,19€143,19€ Consigl.: 149,00 € | -30% 149,99€149,99€ Consigl.: 212,99 € | -25% 149,99€149,99€ Più basso: 199,99 € |
Consegna | — | Ricevilo il prima possibile il mercoledì 3 aprile | Ricevilo il prima possibile il martedì 2 aprile | Ricevilo il prima possibile il mercoledì 3 aprile | Ricevilo il prima possibile il mercoledì 3 aprile | Ricevilo il prima possibile il martedì 2 aprile |
Recensioni dei clienti | ||||||
Potenza di aspirazione | 4,7 | 4,5 | 4,4 | 4,9 | 4,8 | 4,5 |
Leggero | 3,8 | 4,5 | — | 4,6 | 4,2 | 4,0 |
Ottimo rapporto qualità-prezzo | 4,7 | 4,6 | — | — | 4,7 | 4,4 |
Facile da pulire | — | 4,3 | 4,8 | 4,9 | — | 5,0 |
Livello del rumore | — | 4,0 | 3,0 | 4,7 | — | 4,2 |
Venduto da | — | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon |
sorgente di alimentazione | — | Con cavo elettrico | Con cavo elettrico | Con cavo elettrico | Con cavo elettrico | Con cavo elettrico |
caratteristica speciale | Tipo di contenitore della polvere: | Impermeabile, Senza sacchetto | senza sacchetto | Compatto, Con sacchetto, Filtro lavabile, HEPA, Riavvolgimento del cavo automatico | Potenza 400 Watt, 70% plastica riciclata, Raggio d'azione 12 m, Capacità del sacchetto 4,5 l, Include ugello per parquet, mini spazzola turbo, bocchetta per divano, bocchetta flessibile XXL, sacchetto per la polvere | Senza sacchetto |
suggerimento di superficie | Pavimento duro | Tutti i tipi di pavimento | Tutti i tipi di pavimento | Pavimento duro | Tappezzeria | Tappezzeria, Tutti i tipi di pavimento |
capacità | 3.5 liters | 4 liters | 2 liters | 2 liters | 4.5 liters | 1.6 liters |
tensione | 24 volts | 800 volts | 800 volts | 700 volts | 400 volts | 230 volts |
livello rumore | 76 decibels | — | 80 decibels | 62 decibels | 64 decibels | 74 decibels |
Le recensioni dei clienti, comprese le valutazioni a stelle dei prodotti, aiutano i clienti ad avere maggiori informazioni sul prodotto e a decidere se è il prodotto giusto per loro.
Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l'articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l'affidabilità.
Maggiori informazioni su come funzionano le recensioni dei clienti su Amazon ![]() |