Marchio | wrtgerht |
Potenza in watt | 5 KW |
Peso articolo | 1000 Grammi |
Tensione | 220 Volt |
Potenza in watt in uscita | 5 Kilowatt |
Caratteristica speciale | Portatile |
Colore | Onecolor |
Frequenza | 50 Hz |
Può essere usato a casa, giardino, roulotte, camper, marine.
Basso consumo energetico, super idrostatico porta un divertimento di atomizzazione estrema.
Eccellente qualità, forte stabilità, ma a basso rumore.
Specifica:
Modello: YBW-5
Potenza: 5KW
Tensione: 220 V.
Numero di fasi: 2
Velocità: 1500r/min
Frequenza: 50Hz
Peso: 23 kg
Questo articolo wrtgerht Macchina Portatile Mini di Alta qualità 5KW Generatore di magneti Permanente 220 V Piccola variabile a frequenza Brushless Magnet Inverter Generatore 1500R/min | Consigli | dummy | dummy | dummy | |
Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | |
Prezzo | 1.693,58€1.693,58€ | 789,00€789,00€ Più basso: 524,87 € | -11% 239,99€239,99€ Mediano: 269,99 € | 219,00€219,00€ | 229,99€229,99€ |
Consegna | Ricevilo 7 - 20 mag | Ricevilo il prima possibile il lunedì 8 aprile | Ricevilo il prima possibile il lunedì 8 aprile | Ricevilo 5 - 10 apr | Ricevilo 9 - 12 apr |
Recensioni dei clienti | — | ||||
Ottimo rapporto qualità-prezzo | — | 4,5 | 4,3 | 4,4 | — |
Leggero | — | 4,2 | 4,1 | 4,5 | — |
Venduto da | Negozio Eslite it | SpecialRecreationRoom | AiVolt-Direct | EGRETECH IT Official Store | HOLIANY |
sorgente di alimentazione | — | Alimentazione Combistibile | Alimentazione Combistibile | Alimentato a energia solare | Alimentato a energica eolica |
potenza in watt in uscita | 5 kilowatts | 3000 watts | 200 watts | 500 watts | 400 watts |
potenza in watt | 5 kilowatts | 3300 watts | 1400 watts | 300 watts | 450 watts |
tensione | 220 volts | 230 volts | 230 volts | 230 volts | 12 volts |
peso | 1000 grams | 21 kilograms | 12.8 kilograms | 2.15 kilograms | — |
Vedi i dettagli di conformità per questo prodotto(Persona responsabile dell'UE).
5di stelle | 0% | |
4di stelle | 0% | |
3di stelle | 0% | |
2di stelle | 0% | |
1di stelle | 0% |
Le recensioni dei clienti, comprese le valutazioni a stelle dei prodotti, aiutano i clienti ad avere maggiori informazioni sul prodotto e a decidere se è il prodotto giusto per loro.
Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l'articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l'affidabilità.
Maggiori informazioni su come funzionano le recensioni dei clienti su Amazon ![]() |