Marchio | LiebeWH |
Potenza in watt | 400 watt |
Tipo di carburante | Alcol |
Sorgente di alimentazione | PowerSource |
Peso articolo | 2,6 Chilogrammi |
Tensione | 48 Volt |
Potenza in watt in uscita | 400 Watt |
Componenti inclusi | Inc |
Materiale | Lega di alluminio |
Tipo di motore | 4 tempi |
Si prega di notare che il nuovo tipo e il vecchio tipo di questo prodotto saranno inviati a caso, e assicurarsi di non preoccuparsi prima di ordinare.
Tipo di articolo | Generatore a magnete permanente |
Modello | AVAN-400w |
Potenza nominale | 400W |
Velocità nominale | 550 rpm |
Generatore magneti permanenti | Generatore a magneti permanenti trifase CA |
Classe di isolamento | F |
Classe di protezione | IP55 |
Vita utile | > 20 anni |
Trattamento superficiale | Spruzzato |
Materiale magnete permanente | Terre rare NdFeB |
Altezza del generatore | Circa 80 mm / 3,1 pollici, 130 mm / 5,1 pollici |
Diametro del generatore | Circa 150 mm / 5,9 pollici. |
Elenco delle confezioni | 1 generatore a magnete permanente, 1 raddrizzatore |
Vedi i dettagli di conformità per questo prodotto(Persona responsabile dell'UE).
Le recensioni dei clienti, comprese le valutazioni a stelle dei prodotti, aiutano i clienti ad avere maggiori informazioni sul prodotto e a decidere se è il prodotto giusto per loro.
Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l'articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l'affidabilità.
Maggiori informazioni su come funzionano le recensioni dei clienti su Amazon ![]() |